一、公告编号:******206
二、竞拍时间:2024年12月5日10:00至2024年12月6日10:00止(延时除外)
三、标的基本情况:温州市鹿城区双龙路152号琴音组团7幢207室等17处房产(96个月)租赁权,标的详情见下表:
标的序号 | 标的名称 | 出租面积(㎡) | 出租用途 | 首年租金起拍价(元) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元) | 目前状态 |
1 | 鹿城区双龙路152号琴音组团7幢207室 | 68.51 | 住宅 | 13200 | 2640 | 500 | 空置 |
2 | 鹿城区南浦住宅区闻莺6幢102室 | 72.09 | 住宅 | 12100 | 2420 | 500 | 空置 |
3 | 鹿城区南浦住宅区闻莺6幢308室 | 72.8 | 住宅 | 14000 | 2800 | 500 | 空置 |
4 | 鹿城区南浦住宅区闻莺2幢502室 | 71.77 | 住宅 | 13800 | 2760 | 500 | 空置 |
5 | 鹿城区南浦住宅区棋艺5幢402室 | 87.96 | 住宅 | 16900 | 3380 | 500 | 空置 |
6 | 鹿城区黎明新村8幢407室 | 44.55 | 住宅 | 8000 | 1600 | 500 | 空置 |
7 | 鹿城区隔岸路62号107室 | 38.35 | 住宅 | 6000 | 1200 | 500 | 空置 |
8 | 鹿城区游泳桥路24号1幢302室 | 43.17 | 住宅 | 6700 | 1340 | 500 | 空置 |
9 | 鹿城区蒲鞋市136弄1号103室 | 42.19 | 住宅 | 7100 | 1420 | 500 | 空置 |
10 | 鹿城区蒲鞋市新村57幢201室 | 59.54 | 住宅 | 11400 | 2280 | 500 | 空置 |
11 | 鹿城区洪殿北路13弄8号104室 | 51.2 | 住宅 | 8000 | 1600 | 500 | 空置 |
12 | 鹿城区洪殿北路13弄6号404室 | 55.74 | 住宅 | 8700 | 1740 | 500 | 空置 |
13 | 鹿城区洪福巷75弄4幢404室 | 66.26 | 住宅 | 11100 | 2220 | 500 | 空置 |
14 | 鹿城区洪福巷49号102室 | 49.87 | 住宅 | 7800 | 1560 | 500 | 空置 |
15 | 鹿城区洪殿北路13弄4号3幢201室 | 55.74 | 住宅 | 10000 | 2000 | 500 | 空置 |
16 | 鹿城区洪殿北路师院宿舍6幢302室 | 52.19 | 住宅 | 9400 | 1880 | 500 | 空置 |
17 | 鹿城区马鞍池西路99弄3号205室 | 47.54 | 住宅 | 9100 | 1820 | 500 | 空置 |
四、咨询时间与方式:即日起至2024年12月5日4时止(工作时间,节假日除外)接受咨询。看样登记截止时间:12月2日下午4时止,有意者登记后组织统一现场勘查。
淘宝网技术服务:0577-******
标的咨询、实地勘查: ******(拍卖行) ******(出租方)
有关标的物状况、竞买人条件、拍卖方式、报名及保证金有关事项等详细情况请见淘宝资产处置网络平台
(拍卖公告链接:******/zc/notice_detail.htm?spm=a219w.******.noticeList.1.65ce553bbkb6Jx&project_id=******)
******大学
招标与采购中心
二〇二四年十一月二十日