大唐国际唐山热电公司KKS编码标识牌物资物资询比采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-25-******
二、采购单名称:大唐国际唐山热电公司KKS编码标识牌物资物资询比采购
三、组织形式:委托采购
四、采购代理机构:******有限公司物资分公司
五、询比采购类型:公开
六、报价截止日期:2025-04-17 17:00:00
七、结果公告日期:2025-04-21
八、采购人及联系方式:
******有限责任公司;******
九、中选(成交)信息:
******有限公司
供应商地址:浙江温州苍南县龙港市兴民街107号一层
中选(成交)金额:1.410480(万元)
十、评审情况:
序号 | 报价供应商名称 | 报价(万元) | 评审结果 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.410480 | 中选 |
2 | ******有限公司 | 1.763100 | |
3 | ******有限公司 | 1.861050 | |
4 | ******有限公司 | 1.939410 | |
5 | ******有限公司 | 1.959000 | |
6 | ******有限公司 | 2.154900 | |
7 | ******有限公司 | 2.292030 | |
8 | ******有限公司 | 2.301825 | |
9 | ******有限公司 | 2.399775 | |
10 | ******有限公司 | 2.742600 | |
11 | ******有限公司 | 2.879730 | |
12 | ******有限公司 | 3.036450 | |
13 | ******有限公司 | 3.105015 | |
14 | ******有限公司 | 3.330300 | |
15 | ******有限公司 | 3.379275 | |
16 | ******有限公司 | 3.428250 | |
17 | ******有限公司 | 3.428250 | |
18 | ******有限公司 | 3.428250 | |
19 | ******有限公司 | 3.428250 | |
20 | ******有限公司 | 3.428250 | |
21 | ******有限公司 | 3.526200 | |
22 | ******有限公司 | 3.526200 | |
23 | ******有限公司 | 3.918000 | |
24 | ******有限公司 | 3.918000 | |
25 | ******有限公司 | 4.094310 | |
26 | ******有限公司 | 4.113900 | |
27 | ******有限公司 | 4.407750 | |
28 | ******有限公司 | 4.407750 | |
29 | ******有限公司 | 4.701600 | |
30 | ******有限公司 | 4.799550 | |
31 | ******有限公司 | 4.799550 | |
32 | ******有限公司 | 4.887705 | |
33 | ******有限公司 | 4.897500 | |
34 | ******有限公司 | 4.897500 | |
35 | ******有限公司 | 5.093400 | |
36 | ******有限公司 | 5.289300 | |
37 | ******有限公司 | 5.877000 | |
38 | ******有限公司 | 7.052400 | |
39 | ******有限公司 | 15.672000 | |
40 | ******有限公司 | 94.032000 |
十一、提出异议的渠道和方式:
******有限公司
采购业务异议、投诉电话:******62-3
******集团电子商务平台(******)后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中(于结果公告后3日内)提出书面异议。
发布日期:2025-04-21