欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 > 交通工程 > 道路 >

平阳县万全镇全域道路整治提升工程(宋桥、湖岭)

平阳县万全镇全域道路整治提升工程(宋桥、湖岭)

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-01-21
招标文件下载
我要报名

平阳县万全镇全域道路整治提升工程(宋桥、湖岭)中标结果公告

项目名称 平阳县万全镇全域道路整治提升工程(宋桥、湖岭) 项目代码
招标人 ******人民政府 招标代理 ******有限公司
标段(包)名称 平阳县万全镇全域道路整治提升工程(宋桥、湖岭) 标段(包)编号 A************001001
中标人 中标价 工期(或服务期、交货期) 质量承诺 项目负责人
******有限公司 ******.00元 120 合格 吕秀锋
中标内容 项目主要内容为老水泥路面病害整治后加铺沥青砼面层,同步完善沿线交安及排水等配套设施及桥梁维修加固,具体详见工程量清单。
行政监督机构 平阳县交通运输局 电话 0577-******


******委员会名单
序号 评委姓名 备注
1 周*
2 夏*
3 李*
4 王*
5 陈*


******委员会定量评审结果公示

单位-评分-专家编号 ******
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限公司 / / 1.0 95.85 96.85
******有限公司 / / 1.0 94.31 95.31
******有限公司 / / 1.0 95.29 96.29
******有限公司 / / 1.0 97.87 98.87
******有限公司 / / 1.0 94.93 95.93
******有限公司 / / 1.0 95.22 96.22
******有限公司 / / 1.0 95.17 96.17
******有限公司 / / 1.0 98.43 99.43
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 95.75 96.75
******有限公司 / / 1.0 98.45 99.45
******有限公司 / / 1.0 92.22 93.22
******有限公司 / / 1.0 94.18 95.18
******有限公司 / / 1.0 98.01 99.01
******有限公司 / / 1.0 98.31 99.31
******有限公司 / / 1.0 93.62 94.62
******有限公司 / / 1.0 96.59 97.59
******有限公司 / / 1.0 / 1.0
******有限公司 / / -4.0 87.61 83.61
******有限公司 / / 1.0 96.77 97.77
******有限公司 / / 1.0 93.59 94.59
******有限公司 / / 1.0 95.55 96.55
******有限公司 / / 1.0 96.2 97.2
******有限公司 / / 1.0 97.79 98.79
******有限公司 / / 1.0 97.57 98.57
******有限公司 / / 1.0 94.83 95.83
******有限公司 / / 1.0 / 1.0
******有限公司 / / 1.0 94.77 95.77
******有限公司 / / 1.0 94.7 95.7
******有限公司 / / 1.0 94.0 95.0
******有限公司 / / 1.0 96.88 97.88
******有限公司 / / 1.0 94.55 95.55
******有限公司 / / 1.0 94.02 95.02
******有限公司 / / 1.0 95.87 96.87
******有限公司 / / 1.0 96.62 97.62
******有限公司 / / 1.0 96.39 97.39
******有限公司 / / 1.0 93.78 94.78
******有限公司 / / 1.0 95.29 96.29
******有限公司 / / 1.0 95.11 96.11
******有限公司 / / 1.0 96.02 97.02
******有限公司 / / 1.0 97.78 98.78
******有限公司 / / 1.0 95.37 96.37
******有限公司 / / 1.0 98.33 99.33
******有限公司 / / 1.0 94.42 95.42
******有限公司 / / 1.0 97.76 98.76
******有限公司 / / 1.0 94.86 95.86
******有限公司 / / 1.0 97.75 98.75
******有限公司 / / 1.0 93.12 94.12
******有限公司 / / 1.0 98.1 99.1
******有限公司 / / 1.0 98.47 99.47
******有限公司 / / 1.0 96.07 97.07
******有限公司 / / 1.0 93.3 94.3
******有限责任公司 / / 1.0 98.2 99.2
******有限公司 / / 1.0 96.75 97.75
******有限公司 / / 1.0 97.15 98.15
******有限公司 / / 1.0 94.32 95.32
******有限公司 / / 1.0 98.09 99.09
******有限公司 / / 1.0 96.3 97.3
******有限公司 / / 1.0 96.83 97.83
******有限公司 / / 1.0 94.25 95.25
******有限公司 / / 1.0 95.12 96.12
******有限公司 / / 1.0 98.0 99.0
******有限公司 / / 1.0 95.47 96.47
******有限公司 / / 1.0 94.62 95.62
******有限公司 / / 1.0 95.32 96.32
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 98.18 99.18
******有限公司 / / 1.0 97.86 98.86
******有限公司 / / 0.5 95.73 96.23
******有限公司 / / 1.0 97.53 98.53
******有限公司 / / 1.0 93.4 94.4
******有限公司 / / 1.0 93.67 94.67
******有限公司 / / 1.0 95.61 96.61
******有限公司 / / 1.0 94.21 95.21
******有限公司 / / 1.0 97.0 98.0
******有限公司 / / 1.0 93.56 94.56
******有限公司 / / 1.0 97.2 98.2
******有限公司 / / 1.0 94.97 95.97
******有限公司 / / 1.0 97.01 98.01
******有限公司 / / 1.0 95.42 96.42
******有限公司 / / 1.0 98.03 99.03
******有限公司 / / 1.0 94.56 95.56
******有限公司 / / 1.0 93.66 94.66
******有限公司 / / 1.0 97.16 98.16
******有限公司 / / 1.0 94.62 95.62
******有限公司 / / 1.0 97.68 98.68
******有限公司 / / 1.0 94.69 95.69
******有限公司 / / 1.0 93.89 94.89
******有限公司 / / 1.0 97.48 98.48
******有限公司 / / 1.0 97.54 98.54
******有限公司 / / 1.0 94.47 95.47
******有限公司 / / 1.0 98.4 99.4
******有限公司 / / 1.0 94.1 95.1
******有限公司 / / 1.0 96.22 97.22
******有限公司 / / 1.0 96.43 97.43
******有限公司 / / 0.5 92.41 92.91
******有限公司 / / 1.0 92.74 93.74
******有限公司 / / 1.0 94.37 95.37
******有限公司 / / 1.0 96.01 97.01
******有限公司 / / 1.0 97.44 98.44
******有限公司 / / 1.0 98.47 99.47
******有限公司 / / 1.0 96.5 97.5
******有限公司 / / 1.0 94.84 95.84
******有限公司 / / 1.0 94.1 95.1
******有限公司 / / 1.0 95.73 96.73
******有限公司 / / 1.0 96.33 97.33
******有限公司 / / 1.0 93.43 94.43
******有限公司 / / 1.0 95.6 96.6
******有限公司 / / 1.0 96.63 97.63
******有限公司 / / 1.0 96.11 97.11
******有限公司 / / 1.0 97.3 98.3
******有限公司 / / 1.0 97.96 98.96
******有限公司 / / 1.0 93.76 94.76
******有限公司 / / 1.0 95.66 96.66
******有限公司 / / 1.0 96.22 97.22
******有限公司 / / 1.0 96.1 97.1
******有限公司 / / 1.0 94.55 95.55
******有限公司 / / -4.0 82.96 78.96
******有限公司 / / 1.0 95.47 96.47
******有限公司 / / 1.0 95.45 96.45
******有限公司 / / 1.0 94.52 95.52
******有限公司 / / 1.0 97.66 98.66
******有限公司 / / 1.0 93.0 94.0
******有限公司 / / 1.0 96.21 97.21
******有限公司 / / 1.0 96.87 97.87
******有限公司 / / 1.0 98.25 99.25
******有限公司 / / 1.0 95.31 96.31
******有限公司 / / 1.0 94.33 95.33
******有限公司 / / 1.0 93.87 94.87
******有限公司 / / 1.0 94.03 95.03
******有限公司 / / 1.0 96.88 97.88
******有限公司 / / 1.0 92.96 93.96
******有限公司 / / 1.0 97.74 98.74
******有限公司 / / 1.0 96.64 97.64
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 98.15 99.15
******有限公司 / / 1.0 95.38 96.38
******有限公司 / / 1.0 88.86 89.86
******有限公司 / / 1.0 90.2 91.2
******有限公司 / / 1.0 94.99 95.99
******有限公司 / / 1.0 95.87 96.87
******有限公司 / / 1.0 96.53 97.53
******有限公司 / / 1.0 93.84 94.84
******有限公司 / / 1.0 96.37 97.37
******有限公司 / / 1.0 95.24 96.24
******有限公司 / / 1.0 96.92 97.92
******有限责任公司 / / 1.0 96.14 97.14
******有限公司 / / 1.0 94.88 95.88
******有限公司 / / 1.0 95.86 96.86
******有限公司 / / 0.5 88.8 89.3
******有限公司 / / 1.0 96.19 97.19
******有限公司 / / 1.0 95.81 96.81
******有限公司 / / 1.0 95.99 96.99

单位-评分-专家编号 ******
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限公司 / / 1.0 95.85 96.85
******有限公司 / / 1.0 94.31 95.31
******有限公司 / / 1.0 95.29 96.29
******有限公司 / / 1.0 97.87 98.87
******有限公司 / / 1.0 94.93 95.93
******有限公司 / / 1.0 95.22 96.22
******有限公司 / / 1.0 95.17 96.17
******有限公司 / / 1.0 98.43 99.43
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 95.75 96.75
******有限公司 / / 1.0 98.45 99.45
******有限公司 / / 1.0 92.22 93.22
******有限公司 / / 1.0 94.18 95.18
******有限公司 / / 1.0 98.01 99.01
******有限公司 / / 1.0 98.31 99.31
******有限公司 / / 1.0 93.62 94.62
******有限公司 / / 1.0 96.59 97.59
******有限公司 / / 1.0 / 1.0
******有限公司 / / -4.0 87.61 83.61
******有限公司 / / 1.0 96.77 97.77
******有限公司 / / 1.0 93.59 94.59
******有限公司 / / 1.0 95.55 96.55
******有限公司 / / 1.0 96.2 97.2
******有限公司 / / 1.0 97.79 98.79
******有限公司 / / 1.0 97.57 98.57
******有限公司 / / 1.0 94.83 95.83
******有限公司 / / 1.0 / 1.0
******有限公司 / / 1.0 94.77 95.77
******有限公司 / / 1.0 94.7 95.7
******有限公司 / / 1.0 94.0 95.0
******有限公司 / / 1.0 96.88 97.88
******有限公司 / / 1.0 94.55 95.55
******有限公司 / / 1.0 94.02 95.02
******有限公司 / / 1.0 95.87 96.87
******有限公司 / / 1.0 96.62 97.62
******有限公司 / / 1.0 96.39 97.39
******有限公司 / / 1.0 93.78 94.78
******有限公司 / / 1.0 95.29 96.29
******有限公司 / / 1.0 95.11 96.11
******有限公司 / / 1.0 96.02 97.02
******有限公司 / / 1.0 97.78 98.78
******有限公司 / / 1.0 95.37 96.37
******有限公司 / / 1.0 98.33 99.33
******有限公司 / / 1.0 94.42 95.42
******有限公司 / / 1.0 97.76 98.76
******有限公司 / / 1.0 94.86 95.86
******有限公司 / / 1.0 97.75 98.75
******有限公司 / / 1.0 93.12 94.12
******有限公司 / / 1.0 98.1 99.1
******有限公司 / / 1.0 98.47 99.47
******有限公司 / / 1.0 96.07 97.07
******有限公司 / / 1.0 93.3 94.3
******有限责任公司 / / 1.0 98.2 99.2
******有限公司 / / 1.0 96.75 97.75
******有限公司 / / 1.0 97.15 98.15
******有限公司 / / 1.0 94.32 95.32
******有限公司 / / 1.0 98.09 99.09
******有限公司 / / 1.0 96.3 97.3
******有限公司 / / 1.0 96.83 97.83
******有限公司 / / 1.0 94.25 95.25
******有限公司 / / 1.0 95.12 96.12
******有限公司 / / 1.0 98.0 99.0
******有限公司 / / 1.0 95.47 96.47
******有限公司 / / 1.0 94.62 95.62
******有限公司 / / 1.0 95.32 96.32
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 98.18 99.18
******有限公司 / / 1.0 97.86 98.86
******有限公司 / / 0.5 95.73 96.23
******有限公司 / / 1.0 97.53 98.53
******有限公司 / / 1.0 93.4 94.4
******有限公司 / / 1.0 93.67 94.67
******有限公司 / / 1.0 95.61 96.61
******有限公司 / / 1.0 94.21 95.21
******有限公司 / / 1.0 97.0 98.0
******有限公司 / / 1.0 93.56 94.56
******有限公司 / / 1.0 97.2 98.2
******有限公司 / / 1.0 94.97 95.97
******有限公司 / / 1.0 97.01 98.01
******有限公司 / / 1.0 95.42 96.42
******有限公司 / / 1.0 98.03 99.03
******有限公司 / / 1.0 94.56 95.56
******有限公司 / / 1.0 93.66 94.66
******有限公司 / / 1.0 97.16 98.16
******有限公司 / / 1.0 94.62 95.62
******有限公司 / / 1.0 97.68 98.68
******有限公司 / / 1.0 94.69 95.69
******有限公司 / / 1.0 93.89 94.89
******有限公司 / / 1.0 97.48 98.48
******有限公司 / / 1.0 97.54 98.54
******有限公司 / / 1.0 94.47 95.47
******有限公司 / / 1.0 98.4 99.4
******有限公司 / / 1.0 94.1 95.1
******有限公司 / / 1.0 96.22 97.22
******有限公司 / / 1.0 96.43 97.43
******有限公司 / / 0.5 92.41 92.91
******有限公司 / / 1.0 92.74 93.74
******有限公司 / / 1.0 94.37 95.37
******有限公司 / / 1.0 96.01 97.01
******有限公司 / / 1.0 97.44 98.44
******有限公司 / / 1.0 98.47 99.47
******有限公司 / / 1.0 96.5 97.5
******有限公司 / / 1.0 94.84 95.84
******有限公司 / / 1.0 94.1 95.1
******有限公司 / / 1.0 95.73 96.73
******有限公司 / / 1.0 96.33 97.33
******有限公司 / / 1.0 93.43 94.43
******有限公司 / / 1.0 95.6 96.6
******有限公司 / / 1.0 96.63 97.63
******有限公司 / / 1.0 96.11 97.11
******有限公司 / / 1.0 97.3 98.3
******有限公司 / / 1.0 97.96 98.96
******有限公司 / / 1.0 93.76 94.76
******有限公司 / / 1.0 95.66 96.66
******有限公司 / / 1.0 96.22 97.22
******有限公司 / / 1.0 96.1 97.1
******有限公司 / / 1.0 94.55 95.55
******有限公司 / / -4.0 82.96 78.96
******有限公司 / / 1.0 95.47 96.47
******有限公司 / / 1.0 95.45 96.45
******有限公司 / / 1.0 94.52 95.52
******有限公司 / / 1.0 97.66 98.66
******有限公司 / / 1.0 93.0 94.0
******有限公司 / / 1.0 96.21 97.21
******有限公司 / / 1.0 96.87 97.87
******有限公司 / / 1.0 98.25 99.25
******有限公司 / / 1.0 95.31 96.31
******有限公司 / / 1.0 94.33 95.33
******有限公司 / / 1.0 93.87 94.87
******有限公司 / / 1.0 94.03 95.03
******有限公司 / / 1.0 96.88 97.88
******有限公司 / / 1.0 92.96 93.96
******有限公司 / / 1.0 97.74 98.74
******有限公司 / / 1.0 96.64 97.64
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 98.15 99.15
******有限公司 / / 1.0 95.38 96.38
******有限公司 / / 1.0 88.86 89.86
******有限公司 / / 1.0 90.2 91.2
******有限公司 / / 1.0 94.99 95.99
******有限公司 / / 1.0 95.87 96.87
******有限公司 / / 1.0 96.53 97.53
******有限公司 / / 1.0 93.84 94.84
******有限公司 / / 1.0 96.37 97.37
******有限公司 / / 1.0 95.24 96.24
******有限公司 / / 1.0 96.92 97.92
******有限责任公司 / / 1.0 96.14 97.14
******有限公司 / / 1.0 94.88 95.88
******有限公司 / / 1.0 95.86 96.86
******有限公司 / / 0.5 88.8 89.3
******有限公司 / / 1.0 96.19 97.19
******有限公司 / / 1.0 95.81 96.81
******有限公司 / / 1.0 95.99 96.99

单位-评分-专家编号 ******
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限公司 / / 1.0 95.85 96.85
******有限公司 / / 1.0 94.31 95.31
******有限公司 / / 1.0 95.29 96.29
******有限公司 / / 1.0 97.87 98.87
******有限公司 / / 1.0 94.93 95.93
******有限公司 / / 1.0 95.22 96.22
******有限公司 / / 1.0 95.17 96.17
******有限公司 / / 1.0 98.43 99.43
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 95.75 96.75
******有限公司 / / 1.0 98.45 99.45
******有限公司 / / 1.0 92.22 93.22
******有限公司 / / 1.0 94.18 95.18
******有限公司 / / 1.0 98.01 99.01
******有限公司 / / 1.0 98.31 99.31
******有限公司 / / 1.0 93.62 94.62
******有限公司 / / 1.0 96.59 97.59
******有限公司 / / 1.0 / 1.0
******有限公司 / / -4.0 87.61 83.61
******有限公司 / / 1.0 96.77 97.77
******有限公司 / / 1.0 93.59 94.59
******有限公司 / / 1.0 95.55 96.55
******有限公司 / / 1.0 96.2 97.2
******有限公司 / / 1.0 97.79 98.79
******有限公司 / / 1.0 97.57 98.57
******有限公司 / / 1.0 94.83 95.83
******有限公司 / / 1.0 / 1.0
******有限公司 / / 1.0 94.77 95.77
******有限公司 / / 1.0 94.7 95.7
******有限公司 / / 1.0 94.0 95.0
******有限公司 / / 1.0 96.88 97.88
******有限公司 / / 1.0 94.55 95.55
******有限公司 / / 1.0 94.02 95.02
******有限公司 / / 1.0 95.87 96.87
******有限公司 / / 1.0 96.62 97.62
******有限公司 / / 1.0 96.39 97.39
******有限公司 / / 1.0 93.78 94.78
******有限公司 / / 1.0 95.29 96.29
******有限公司 / / 1.0 95.11 96.11
******有限公司 / / 1.0 96.02 97.02
******有限公司 / / 1.0 97.78 98.78
******有限公司 / / 1.0 95.37 96.37
******有限公司 / / 1.0 98.33 99.33
******有限公司 / / 1.0 94.42 95.42
******有限公司 / / 1.0 97.76 98.76
******有限公司 / / 1.0 94.86 95.86
******有限公司 / / 1.0 97.75 98.75
******有限公司 / / 1.0 93.12 94.12
******有限公司 / / 1.0 98.1 99.1
******有限公司 / / 1.0 98.47 99.47
******有限公司 / / 1.0 96.07 97.07
******有限公司 / / 1.0 93.3 94.3
******有限责任公司 / / 1.0 98.2 99.2
******有限公司 / / 1.0 96.75 97.75
******有限公司 / / 1.0 97.15 98.15
******有限公司 / / 1.0 94.32 95.32
******有限公司 / / 1.0 98.09 99.09
******有限公司 / / 1.0 96.3 97.3
******有限公司 / / 1.0 96.83 97.83
******有限公司 / / 1.0 94.25 95.25
******有限公司 / / 1.0 95.12 96.12
******有限公司 / / 1.0 98.0 99.0
******有限公司 / / 1.0 95.47 96.47
******有限公司 / / 1.0 94.62 95.62
******有限公司 / / 1.0 95.32 96.32
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 98.18 99.18
******有限公司 / / 1.0 97.86 98.86
******有限公司 / / 0.5 95.73 96.23
******有限公司 / / 1.0 97.53 98.53
******有限公司 / / 1.0 93.4 94.4
******有限公司 / / 1.0 93.67 94.67
******有限公司 / / 1.0 95.61 96.61
******有限公司 / / 1.0 94.21 95.21
******有限公司 / / 1.0 97.0 98.0
******有限公司 / / 1.0 93.56 94.56
******有限公司 / / 1.0 97.2 98.2
******有限公司 / / 1.0 94.97 95.97
******有限公司 / / 1.0 97.01 98.01
******有限公司 / / 1.0 95.42 96.42
******有限公司 / / 1.0 98.03 99.03
******有限公司 / / 1.0 94.56 95.56
******有限公司 / / 1.0 93.66 94.66
******有限公司 / / 1.0 97.16 98.16
******有限公司 / / 1.0 94.62 95.62
******有限公司 / / 1.0 97.68 98.68
******有限公司 / / 1.0 94.69 95.69
******有限公司 / / 1.0 93.89 94.89
******有限公司 / / 1.0 97.48 98.48
******有限公司 / / 1.0 97.54 98.54
******有限公司 / / 1.0 94.47 95.47
******有限公司 / / 1.0 98.4 99.4
******有限公司 / / 1.0 94.1 95.1
******有限公司 / / 1.0 96.22 97.22
******有限公司 / / 1.0 96.43 97.43
******有限公司 / / 0.5 92.41 92.91
******有限公司 / / 1.0 92.74 93.74
******有限公司 / / 1.0 94.37 95.37
******有限公司 / / 1.0 96.01 97.01
******有限公司 / / 1.0 97.44 98.44
******有限公司 / / 1.0 98.47 99.47
******有限公司 / / 1.0 96.5 97.5
******有限公司 / / 1.0 94.84 95.84
******有限公司 / / 1.0 94.1 95.1
******有限公司 / / 1.0 95.73 96.73
******有限公司 / / 1.0 96.33 97.33
******有限公司 / / 1.0 93.43 94.43
******有限公司 / / 1.0 95.6 96.6
******有限公司 / / 1.0 96.63 97.63
******有限公司 / / 1.0 96.11 97.11
******有限公司 / / 1.0 97.3 98.3
******有限公司 / / 1.0 97.96 98.96
******有限公司 / / 1.0 93.76 94.76
******有限公司 / / 1.0 95.66 96.66
******有限公司 / / 1.0 96.22 97.22
******有限公司 / / 1.0 96.1 97.1
******有限公司 / / 1.0 94.55 95.55
******有限公司 / / -4.0 82.96 78.96
******有限公司 / / 1.0 95.47 96.47
******有限公司 / / 1.0 95.45 96.45
******有限公司 / / 1.0 94.52 95.52
******有限公司 / / 1.0 97.66 98.66
******有限公司 / / 1.0 93.0 94.0
******有限公司 / / 1.0 96.21 97.21
******有限公司 / / 1.0 96.87 97.87
******有限公司 / / 1.0 98.25 99.25
******有限公司 / / 1.0 95.31 96.31
******有限公司 / / 1.0 94.33 95.33
******有限公司 / / 1.0 93.87 94.87
******有限公司 / / 1.0 94.03 95.03
******有限公司 / / 1.0 96.88 97.88
******有限公司 / / 1.0 92.96 93.96
******有限公司 / / 1.0 97.74 98.74
******有限公司 / / 1.0 96.64 97.64
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 98.15 99.15
******有限公司 / / 1.0 95.38 96.38
******有限公司 / / 1.0 88.86 89.86
******有限公司 / / 1.0 90.2 91.2
******有限公司 / / 1.0 94.99 95.99
******有限公司 / / 1.0 95.87 96.87
******有限公司 / / 1.0 96.53 97.53
******有限公司 / / 1.0 93.84 94.84
******有限公司 / / 1.0 96.37 97.37
******有限公司 / / 1.0 95.24 96.24
******有限公司 / / 1.0 96.92 97.92
******有限责任公司 / / 1.0 96.14 97.14
******有限公司 / / 1.0 94.88 95.88
******有限公司 / / 1.0 95.86 96.86
******有限公司 / / 0.5 88.8 89.3
******有限公司 / / 1.0 96.19 97.19
******有限公司 / / 1.0 95.81 96.81
******有限公司 / / 1.0 95.99 96.99

单位-评分-专家编号 ******
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限公司 / / 1.0 95.85 96.85
******有限公司 / / 1.0 94.31 95.31
******有限公司 / / 1.0 95.29 96.29
******有限公司 / / 1.0 97.87 98.87
******有限公司 / / 1.0 94.93 95.93
******有限公司 / / 1.0 95.22 96.22
******有限公司 / / 1.0 95.17 96.17
******有限公司 / / 1.0 98.43 99.43
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 95.75 96.75
******有限公司 / / 1.0 98.45 99.45
******有限公司 / / 1.0 92.22 93.22
******有限公司 / / 1.0 94.18 95.18
******有限公司 / / 1.0 98.01 99.01
******有限公司 / / 1.0 98.31 99.31
******有限公司 / / 1.0 93.62 94.62
******有限公司 / / 1.0 96.59 97.59
******有限公司 / / 1.0 / 1.0
******有限公司 / / -4.0 87.61 83.61
******有限公司 / / 1.0 96.77 97.77
******有限公司 / / 1.0 93.59 94.59
******有限公司 / / 1.0 95.55 96.55
******有限公司 / / 1.0 96.2 97.2
******有限公司 / / 1.0 97.79 98.79
******有限公司 / / 1.0 97.57 98.57
******有限公司 / / 1.0 94.83 95.83
******有限公司 / / 1.0 / 1.0
******有限公司 / / 1.0 94.77 95.77
******有限公司 / / 1.0 94.7 95.7
******有限公司 / / 1.0 94.0 95.0
******有限公司 / / 1.0 96.88 97.88
******有限公司 / / 1.0 94.55 95.55
******有限公司 / / 1.0 94.02 95.02
******有限公司 / / 1.0 95.87 96.87
******有限公司 / / 1.0 96.62 97.62
******有限公司 / / 1.0 96.39 97.39
******有限公司 / / 1.0 93.78 94.78
******有限公司 / / 1.0 95.29 96.29
******有限公司 / / 1.0 95.11 96.11
******有限公司 / / 1.0 96.02 97.02
******有限公司 / / 1.0 97.78 98.78
******有限公司 / / 1.0 95.37 96.37
******有限公司 / / 1.0 98.33 99.33
******有限公司 / / 1.0 94.42 95.42
******有限公司 / / 1.0 97.76 98.76
******有限公司 / / 1.0 94.86 95.86
******有限公司 / / 1.0 97.75 98.75
******有限公司 / / 1.0 93.12 94.12
******有限公司 / / 1.0 98.1 99.1
******有限公司 / / 1.0 98.47 99.47
******有限公司 / / 1.0 96.07 97.07
******有限公司 / / 1.0 93.3 94.3
******有限责任公司 / / 1.0 98.2 99.2
******有限公司 / / 1.0 96.75 97.75
******有限公司 / / 1.0 97.15 98.15
******有限公司 / / 1.0 94.32 95.32
******有限公司 / / 1.0 98.09 99.09
******有限公司 / / 1.0 96.3 97.3
******有限公司 / / 1.0 96.83 97.83
******有限公司 / / 1.0 94.25 95.25
******有限公司 / / 1.0 95.12 96.12
******有限公司 / / 1.0 98.0 99.0
******有限公司 / / 1.0 95.47 96.47
******有限公司 / / 1.0 94.62 95.62
******有限公司 / / 1.0 95.32 96.32
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 98.18 99.18
******有限公司 / / 1.0 97.86 98.86
******有限公司 / / 0.5 95.73 96.23
******有限公司 / / 1.0 97.53 98.53
******有限公司 / / 1.0 93.4 94.4
******有限公司 / / 1.0 93.67 94.67
******有限公司 / / 1.0 95.61 96.61
******有限公司 / / 1.0 94.21 95.21
******有限公司 / / 1.0 97.0 98.0
******有限公司 / / 1.0 93.56 94.56
******有限公司 / / 1.0 97.2 98.2
******有限公司 / / 1.0 94.97 95.97
******有限公司 / / 1.0 97.01 98.01
******有限公司 / / 1.0 95.42 96.42
******有限公司 / / 1.0 98.03 99.03
******有限公司 / / 1.0 94.56 95.56
******有限公司 / / 1.0 93.66 94.66
******有限公司 / / 1.0 97.16 98.16
******有限公司 / / 1.0 94.62 95.62
******有限公司 / / 1.0 97.68 98.68
******有限公司 / / 1.0 94.69 95.69
******有限公司 / / 1.0 93.89 94.89
******有限公司 / / 1.0 97.48 98.48
******有限公司 / / 1.0 97.54 98.54
******有限公司 / / 1.0 94.47 95.47
******有限公司 / / 1.0 98.4 99.4
******有限公司 / / 1.0 94.1 95.1
******有限公司 / / 1.0 96.22 97.22
******有限公司 / / 1.0 96.43 97.43
******有限公司 / / 0.5 92.41 92.91
******有限公司 / / 1.0 92.74 93.74
******有限公司 / / 1.0 94.37 95.37
******有限公司 / / 1.0 96.01 97.01
******有限公司 / / 1.0 97.44 98.44
******有限公司 / / 1.0 98.47 99.47
******有限公司 / / 1.0 96.5 97.5
******有限公司 / / 1.0 94.84 95.84
******有限公司 / / 1.0 94.1 95.1
******有限公司 / / 1.0 95.73 96.73
******有限公司 / / 1.0 96.33 97.33
******有限公司 / / 1.0 93.43 94.43
******有限公司 / / 1.0 95.6 96.6
******有限公司 / / 1.0 96.63 97.63
******有限公司 / / 1.0 96.11 97.11
******有限公司 / / 1.0 97.3 98.3
******有限公司 / / 1.0 97.96 98.96
******有限公司 / / 1.0 93.76 94.76
******有限公司 / / 1.0 95.66 96.66
******有限公司 / / 1.0 96.22 97.22
******有限公司 / / 1.0 96.1 97.1
******有限公司 / / 1.0 94.55 95.55
******有限公司 / / -4.0 82.96 78.96
******有限公司 / / 1.0 95.47 96.47
******有限公司 / / 1.0 95.45 96.45
******有限公司 / / 1.0 94.52 95.52
******有限公司 / / 1.0 97.66 98.66
******有限公司 / / 1.0 93.0 94.0
******有限公司 / / 1.0 96.21 97.21
******有限公司 / / 1.0 96.87 97.87
******有限公司 / / 1.0 98.25 99.25
******有限公司 / / 1.0 95.31 96.31
******有限公司 / / 1.0 94.33 95.33
******有限公司 / / 1.0 93.87 94.87
******有限公司 / / 1.0 94.03 95.03
******有限公司 / / 1.0 96.88 97.88
******有限公司 / / 1.0 92.96 93.96
******有限公司 / / 1.0 97.74 98.74
******有限公司 / / 1.0 96.64 97.64
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 98.15 99.15
******有限公司 / / 1.0 95.38 96.38
******有限公司 / / 1.0 88.86 89.86
******有限公司 / / 1.0 90.2 91.2
******有限公司 / / 1.0 94.99 95.99
******有限公司 / / 1.0 95.87 96.87
******有限公司 / / 1.0 96.53 97.53
******有限公司 / / 1.0 93.84 94.84
******有限公司 / / 1.0 96.37 97.37
******有限公司 / / 1.0 95.24 96.24
******有限公司 / / 1.0 96.92 97.92
******有限责任公司 / / 1.0 96.14 97.14
******有限公司 / / 1.0 94.88 95.88
******有限公司 / / 1.0 95.86 96.86
******有限公司 / / 0.5 88.8 89.3
******有限公司 / / 1.0 96.19 97.19
******有限公司 / / 1.0 95.81 96.81
******有限公司 / / 1.0 95.99 96.99

单位-评分-专家编号 ******
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限公司 / / 1.0 95.85 96.85
******有限公司 / / 1.0 94.31 95.31
******有限公司 / / 1.0 95.29 96.29
******有限公司 / / 1.0 97.87 98.87
******有限公司 / / 1.0 94.93 95.93
******有限公司 / / 1.0 95.22 96.22
******有限公司 / / 1.0 95.17 96.17
******有限公司 / / 1.0 98.43 99.43
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 95.75 96.75
******有限公司 / / 1.0 98.45 99.45
******有限公司 / / 1.0 92.22 93.22
******有限公司 / / 1.0 94.18 95.18
