欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程-路面工程

温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程-路面工程

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2024-11-29
招标文件下载
我要报名

温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程-路面工程中标结果公告

项目名称 温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程-路面工程 项目代码 2207-330393-04-01-361666
招标人 ******有限公司 招标代理 ******事务所(普通合伙)
标段(包)名称 温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程-路面工程 标段(包)编号 A************001001
中标人 中标价 工期(或服务期、交货期) 质量承诺 项目负责人
******有限公司 ******4.00元 720个日历天 合格 邢超许
中标内容 主要建设内容包括道路路面、桥台后处理、排水、其他管线、桥梁、临时工程、绿化、路灯、交通设施及智能交通、环卫设施、公交车站等,具体以施工图纸和工程量清单为准。
行政监督机构 浙江温州海洋经济发展示范区资规住建局 电话 0577-******


******委员会定量评审结果公示
单位-评分-专家编号 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
******有限公司 23.73 27.3 23.55 21.96 25.3 27.8 23.16 25.0 26.3
******有限公司 25.02 23.0 24.28 23.1 24.8 27.15 24.8 25.1 23.2
******有限公司 24.41 26.9 26.52 22.85 23.3 28.2 26.82 24.7 26.2
******有限公司 23.46 27.5 25.52 23.2 23.2 28.2 25.15 23.6 24.0
******有限公司 88.46 90.91 88.56 86.91 88.31 91.01 85.86 88.91 88.51
******有限公司 22.04 22.6 24.83 22.1 22.4 27.0 22.5 22.4 23.8
******有限公司 94.28 98.19 94.56 97.51 93.69 96.39 92.79 94.29 95.49
******有限公司 92.28 97.32 96.19 91.04 91.82 96.92 96.22 92.42 95.22
******有限公司 23.53 28.0 25.55 23.85 25.0 27.4 23.16 24.6 26.2
******有限公司 25.86 28.3 24.8 24.25 24.8 27.6 24.5 25.1 26.3
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 95.75 98.46 93.97 97.44 94.56 97.16 91.36 94.86 94.86
******有限公司 95.31 98.3 94.54 98.19 94.1 96.4 91.65 94.7 95.6
******有限公司 21.92 22.3 23.85 22.05 22.4 26.6 21.8 23.6 22.1
******有限公司 21.42 20.6 23.04 21.15 21.5 25.95 23.15 22.9 21.1
******有限公司 24.3 27.0 23.88 22.75 24.2 27.4 22.12 23.4 26.1
******有限公司 94.54 98.11 93.67 92.66 92.91 96.91 92.21 94.21 95.01
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 94.36 96.9 93.56 91.7 92.3 96.2 91.2 93.7 94.4
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 22.05 22.0 24.34 22.45 22.5 27.5 21.82 23.5 22.3
******有限公司 25.39 28.4 25.4 23.44 24.8 27.6 24.5 25.2 26.5
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 24.76 27.2 25.18 24.75 22.9 27.2 24.15 25.2 26.2
******有限公司 94.98 98.3 93.67 97.13 94.5 96.2 91.25 93.5 94.8
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 25.84 28.3 25.0 24.5 22.5 27.8 24.55 25.3 25.7
******有限公司 25.65 28.3 24.84 23.7 23.2 27.9 24.15 26.1 25.8
******有限公司 24.56 27.6 25.17 24.5 23.2 27.5 24.55 24.9 25.4
******有限公司 23.61 22.4 26.08 22.31 22.9 27.9 25.7 23.7 21.9
******有限公司 26.18 28.5 24.81 23.1 24.2 27.6 23.75 25.2 25.9
******有限公司 20.15 20.6 21.33 21.05 21.8 25.7 23.25 22.3 21.1
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 20.42 20.4 22.18 21.85 21.2 25.6 22.95 23.0 21.2
******有限公司 21.67 22.0 23.62 21.73 23.5 26.35 21.0 23.6 21.7
******有限公司 22.23 23.0 23.54 22.15 22.9 26.7 22.95 23.4 22.1
******有限公司 24.6 27.0 23.74 22.1 24.1 27.0 24.0 23.9 22.0
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 20.05 20.2 22.06 20.21 20.5 24.9 22.6 19.9 21.6
******有限责任公司 24.79 27.0 22.81 22.5 22.3 27.1 24.25 24.2 23.0
******有限公司 94.68 97.45 93.03 93.1 91.45 95.55 91.95 94.15 94.25
******有限公司 89.94 92.11 88.21 90.01 88.91 91.81 88.51 89.41 90.01
******有限公司 23.64 28.1 24.13 22.4 23.0 26.8 24.55 24.2 24.5
******有限公司 94.31 96.9 93.1 96.75 91.6 96.0 92.4 93.0 93.0
******有限公司 25.52 28.3 24.73 23.5 24.4 27.5 22.95 24.7 24.8
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 20.7 20.9 22.75 21.4 21.5 25.5 22.05 22.4 22.4
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 94.05 96.52 92.94 92.92 90.42 94.82 90.97 93.82 93.32
******有限公司 95.03 98.34 93.49 97.83 94.04 96.24 92.29 94.34 94.54
******有限公司 25.73 28.3 24.9 23.9 23.2 27.5 24.15 25.3 25.5
******有限公司 25.94 27.4 24.84 24.4 24.3 27.45 24.55 26.0 24.2
******有限公司 26.19 28.3 24.81 23.7 24.8 27.0 24.5 25.2 24.9
******有限责任公司 25.66 28.0 24.77 24.9 25.4 27.75 23.76 27.0 26.2
******有限公司 21.75 22.0 24.05 22.4 23.1 27.45 22.08 23.2 22.9
******有限公司 24.4 28.3 24.65 24.8 23.3 27.4 23.65 25.0 25.3
******有限公司 21.88 22.0 24.0 22.15 22.5 26.55 21.0 23.4 21.8
温岭市市政环境工程公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 27.13 28.3 24.36 24.7 24.5 27.9 24.15 25.4 24.6
******有限公司 20.75 20.9 23.6 21.6 21.7 25.85 23.45 22.7 21.0
******有限公司 94.42 97.2 93.67 96.28 93.1 96.0 92.85 93.7 95.0
******有限公司 21.35 22.3 23.21 22.07 22.68 26.6 22.8 23.3 21.7
******有限公司 25.81 28.2 25.08 24.5 22.7 27.65 24.55 24.8 25.9
******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
******有限公司 92.6 95.59 92.09 92.15 90.89 93.89 89.89 91.59 91.89


******委员会名单
序号 评委姓名 备注
1 应*
2 杨*
3 林*
4 汪*
5 潘*
6 肖*
7 金*
8 陈*
9 陈*
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部